
Gratis jeans OCH en extra Slim n’ Lift Supreme comfort svart på köpet! Du betalar endast en extra frakt.
Storlekstabell |
||||||
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large |
|
| Byxstorlek | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-20 |
| Storlekar | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/42 | 42/46 | 46/48 |
| Midja | 71-86 cm | 78-92 cm | 83-101 cm | 89-110 cm | 103-124 cm | 120-148 cm |
Storlekstabell för Seamless Slim 'n Lift Supreme Comfort®-undertröja |
||||||
| Small (cm & tum) | Medium (cm &tum) | Large (cm &tum) | ||||
| Ej tänjd | Tänjd | Ej tänjd | Tänjd | Ej tänjd | Tänjd | |
| Bystmått | 54cm / 21.26" | 110cm / 43.31" | 57cm / 22.44" | 114cm / 44.88" | 60cm / 23.62" | 118cm / 46.46" |
| Höftmått | 53cm / 20.87" | 121cm / 47.64" | 56cm / 22.05" | 126cm / 49.61" | 59cm / 23.23" | 130cm / 51.18" |
| Längd | 49.5cm / 19.49" | 51.5cm / 20.28" | 53.5cm / 21.06" | |||
| X-Large (cm &tum) | XX-Large (cm &tum) | XXX-Large (cm &tum) | ||||
| Ej tänjd | Tänjd | Ej tänjd | Tänjd | Ej tänjd | Tänjd | |
| Bystmått | 63cm / 24.80" | 122cm / 48.03" | 66cm / 25.98" | 126cm / 49.61" | 69cm / 27.17" | 130cm / 51.18" |
| Höftmått | 62cm / 24.41" | 134cm / 52.76" | 65cm / 25.59" | 138cm / 54.33" | 68cm / 26.77" | 142cm / 55.91" |
| Längd | 55.5cm / 21.85" | 57.5cm / 22.64" | 59.5cm / 23.43" | |||
Slim 'n Lift Supreme Jeans - mått |
||||||||||
| Size | 28 | 30 | 32 | 34 |
36 |
38 |
40 |
|||
| A | MIDJA (FRAM+BAK) | AVSLAPPNAD | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91.5 cm | 96.5 cm | 101.5 cm | |
| B | HÖFTER (FRAM + BAK) | LÄNGST NER | 85 cm | 90 cm | 95.5 cm | 100 cm | 105.5 cm | 110.5 cm | 115.5 cm | |
| C | LÅR (FRAM + BAK) | FRÅN GREN | 53.5 cm | 56 cm | 58.5 cm | 61 cm | 63.5 cm | 66 cm | 68.5 cm | |
| D | KNÄ (FRAM + BAK) | 14" NEDANFÖR GREN | 35.5 cm | 35.5 cm | 38 cm | 39.5 cm | 40.5 cm | 43 cm | 45.5 cm | |
| E | BYXBREDD (FRAM + BAK) | 46 cm | 47 cm | 48.5 cm | 49.5 cm | 51.5 cm | 53.5 cm | 55 cm | ||
| G | GRENLÄNGD FRAM | 23 cm | 25.5 cm | 27 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 30.5 cm | ||
| H | GRENLÄNGD BAK | 35.5 cm | 35.5 cm | 38 cm | 38.5 cm | 40 cm | 40.5 cm | 42 cm | ||
| F | BYXLÄNGD | 110.5 cm | 110.5 cm | 112 cm | 112.5 | 113 cm | 114 cm | 114.5 | ||
| I | MIDJEHÖJD | 45 | ||||||||
| DRAGKEDJA LÄNGD | 11.5 cm | 12.5 cm | 14 cm | 14 cm | 15 cm | 15 cm | 16.5 | |||